Foreldreundersøkelsen
Måsan barnehage | Skedsmo kommune | |||
---|---|---|---|---|
Tema/år | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 |
Barns læring og utvikling | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
Foreldresamarbeid | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
Ansattes samspill med barna | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
Ledelse og organisasjon | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
Jeg er samlet sett godt fornøyd med barnehagen | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
- Skalaen går fra 1-6, der 6 er best
- Svarprosenten var på 66,2 i 2018.
- Resultatene for kommunen sammenlagt omfatter kommunale barnehager